产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | ||
|---|---|---|
| 48.2 × 42.8 × 10.7 mm | 47.4 × 38.2 × 10.4 mm | 47.5 × 42.8 × 9.5 mm |
| 重量 | ||
| 90 g | 56 g | 83 g |
| 电源和电池使用寿命 | ||
| 太阳能动力 | Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) |
| 智能手机连接功能 | ||
| Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | |
| 表壳和表圈材料 | ||
| 钛 | 钛 | 钛 |
| 表带 | ||
| 实心表带 钛合金表带 一次触动式可滑动调节的三折表扣 | 真皮表带 一次触动式可滑动调节的三折表扣 | 钛合金表带 实心表带 一次触动式可滑动调节的三折表扣 |
| 时间调整 | ||
| 无线电控制手表;多波段 6 | 无线电控制手表;多波段 6 | 无线电控制手表;多波段 6 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 |
| 构造 | ||
| 防水性 | ||
| 100 米防水 | 100 米防水 | 100 米防水 |
| 玻璃 | ||
| 带无反射涂层的蓝宝石水晶 | 带无反射涂层的蓝宝石水晶 | 带防眩光涂层的人造蓝宝石水晶(双曲线) |
| 照明灯颜色 | ||
| 表面处理工艺 | ||
| 碳化钛涂层 | 碳化钛涂层 | 碳化钛涂层 |
| 价格 | ||
| 6,000元 | 8,590元 | 11,000元 |
| 环境耐受性 | ||
| 传感器功能 | ||
| 兼容的表带尺寸 | ||
| 150-205 毫米 | 150-195 毫米 | |
| 世界时间 | ||
| 世界时间 29 个时区(29 个城市 + 协调世界时)、夏令时开启/关闭、自动夏令时 (DST) 切换 | 世界时间 38 个时区(27 个城市 + 协调世界时)、本地城市时间切换、自动夏令时间切换 | 世界时间 38 个时区(27 个城市 + 协调世界时)、本地城市时间切换、自动夏令时间切换 |
| 月相数据 | ||
| 潮汐图 | ||
| 秒表 | ||
| 1/20 秒 秒表 最大范围:59'59.95'' 测量模式:经过时间 | 1 秒秒表 最大范围:23:59'59 | 1 秒秒表 最大范围:23:59'59 |
| 定时器 | ||
| 闹铃和整点报时 | ||
| 照明灯 | ||
| 电量维持时间 | ||
| 电池大致续航时间:可充电电池使用 5 个月(正常使用且充电后不暴露于光线下的续航时间)可充电电池使用 22 个月(充满电后开启省电功能,在完全黑暗中存放时的续航时间) | 电池大致续航时间: 可充电电池使用 5 个月(正常使用且充电后不暴露于光线下的续航时间) 可充电电池使用 18 个月(充满电后开启省电功能,在完全黑暗中存放时的续航时间) | 电池大致续航时间: 可充电电池使用 5 个月(正常使用且充电后不暴露于光线下的续航时间) 可充电电池使用 19 个月(充满电后开启省电功能,在完全黑暗中存放时的续航时间) |
| 其他功能 | ||
| 一般计时:模拟指针:3 根指针(时针、分针(指针每 10 秒走动一次)、秒针),3 个表盘(秒表分针、秒针、世界时间时针、分针、星期) 日期显示 | 日期显示 日期指示器 一般计时: 指针:3 根指针(时针、分针(指针每 10 秒走动一次)、秒针), 3 个表盘(第二时间的时数和分数、第二时间的 24 小时时数、日期) | 日期显示 日期指示器 一般计时: 指针:3 根指针(时针、分针(指针每 10 秒走动一次)、秒针), 3 个表盘(第二时间的时数和分数、第二时间的 24 小时时数、日期) |
探索更多
您可能会喜欢




































