通过AI与人工的协同开发,使材质、结构与造型有机融合,创造出独特的功能美学。AI在开发过程中对设计师的方案进行解析与模拟优化,通过反复互补实现了功能与美学的平衡。
多层碳纤维框架设计,从侧面看散发出力量与美感
多层表盘彰显精致
采用 Bluetooth® 和无线电控制的太阳能动力,可提高准确性和可靠性
LED 照明
产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 56.6 × 45.3 × 14.4 mm | 51.9 × 50.9 × 12.1 mm | 55.1 × 49.8 × 15.9 mm | 55.8 × 51.7 × 14.4 mm | 51.3 × 46.3 × 12.4 mm |
| 重量 | ||||
| 112 g | 111 g | 127 g | 123 g | 171 g |
| 电源和电池使用寿命 | ||||
| Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) |
| 智能手机连接功能 | ||||
| Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | Mobile Link(自动连接,使用 Bluetooth® 无线连接) | Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) |
| 表壳和表圈材料 | ||||
| 碳/不锈钢 | 碳/不锈钢 | 碳/不锈钢 | 树脂/不锈钢 | 精钢 |
| 表带 | ||||
| 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 | 不锈钢表带 实心表带 单触式三折式表扣 |
| 时间调整 | ||||
| 无线电控制手表;多波段 6 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 | 无线电控制手表;多波段 6 | 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 无线电控制手表;多波段 6 | 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 无线电控制手表;多波段 6 | 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 |
| 构造 | ||||
| TRIPLE G RESIST(抗震、抗离心力、抗振) 碳纤维核心防护结构 | TRIPLE G RESIST(抗震、抗离心力、抗振) 碳纤维核心防护结构 | TRIPLE G RESIST(抗震、抗离心力、抗振) 碳纤维核心防护结构 | 防震 抗振 TRIPLE G RESIST(抗震、抗离心力、抗振) | 防震 |
| 防水性 | ||||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | ||||
| 带无反射涂层的蓝宝石水晶 | 带无反射涂层的蓝宝石水晶 | 带无反射涂层的蓝宝石水晶 球面玻璃 | 球面玻璃 带无反射涂层的蓝宝石水晶 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | ||||
| LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 |
| 表面处理工艺 | ||||
| 深灰色离子镀层表圈 | 黑色离子镀表圈 | 黑色离子镀 蓝色离子镀表圈 | ||
| 价格 | ||||
| 8,090元 | 6,690元 | 6,690元 | 5,490元 | 4,490元 |
| 环境耐受性 | ||||
| 传感器功能 | ||||
| 兼容的表带尺寸 | ||||
| 145-215 毫米 | 145-215 毫米 | 150-205 毫米 | ||
| 世界时间 | ||||
| 世界时间 38 个时区(27 个城市 + 协调世界时)、本地城市时间切换、自动夏令时间切换 * 受手錶與手機連線更新的限制。 | 第二时间 27 个时区,本地城市时间切换,自动夏令时间切换 | 第二时间 27 个时区,本地城市时间切换,自动夏令时间切换 | 世界时间 39 个时区*(27 个城市 + 协调世界时)、夏令时开启/关闭、自动夏令时间切换 *连接到智能手机时可能会更新。 | 第二时间(本地城市时间切换) |
| 月相数据 | ||||
| 潮汐图 | ||||
| 秒表 | ||||
| 1 秒秒表 最大范围:23:59'59 | 1 秒秒表 最大范围:23:59'59。 测量模式:经过时间,中途测量时间 | 1 秒秒表 最大范围:23:59'59'' 测量模式:经过时间 | 1 秒秒表 最大范围:23:59'59'' 测量模式:经过时间 | 1 秒秒表 最大范围:23:59'59。 测量模式:经过时间,中途测量时间 |
| 定时器 | ||||
| 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 分钟到 24 小时(1 秒 增量) | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 分钟到 24 小时(1 秒 增量) | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 分钟到 24 小时(1 分钟增量) | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 分钟到 24 小时(1 分钟增量和 1 小时增量) | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 分钟到 24 小时(1 分钟增量和 1 小时增量) |
| 闹铃和整点报时 | ||||
| 每日闹铃 | 每日闹铃 | 每日闹铃 | 每日闹铃 | 每日闹铃 |
| 照明灯 | ||||
| LED 照明(高亮度) 照明渐弱 | LED 照明(高亮度) 照明渐弱 | LED 照明(高亮度) 照明渐弱 | LED 照明(高亮度) 照明渐弱 | LED 照明(高亮度) 照明渐弱 |
| 电量维持时间 | ||||
| 电池大致续航时间: 可充电电池使用 5 个月(正常使用且充电后不暴露于光线下的续航时间) 可充电电池使用 18 个月(充满电后开启省电功能,在完全黑暗中存放时的续航时间) | 电池大致续航时间: 可充电电池使用 5 个月(正常使用且充电后不暴露于光线下的续航时间) 可充电电池使用 18 个月(充满电后开启省电功能,在完全黑暗中存放时的续航时间) | 电池大致续航时间: 可充电电池使用 5 个月(正常使用且充电后不暴露于光线下的续航时间) 可充电电池使用 29 个月(充满电后开启省电功能,在完全黑暗中存放时的续航时间) | 电池大致续航时间: 可充电电池使用 5 个月(正常使用且充电后不暴露于光线下的续航时间) 可充电电池使用 18 个月(充满电后开启省电功能,在完全黑暗中存放时的续航时间) | 电池大致续航时间: 可充电电池使用 5 个月(正常使用且充电后不暴露于光线下的续航时间) 可充电电池使用 18 个月(充满电后开启省电功能,在完全黑暗中存放时的续航时间) |
| 其他功能 | ||||
| 一般计时: 指针:3 根指针(时针、分针(指针每 10 秒走动一次)、秒针),3 个表盘(第二时间的时数和分数、第二时间的 24 小时时数、日期) 日期指示器 日期显示 | 一般计时: 指针:3 根指针(时针、分针(指针每 5 秒走动一次)、秒针),3 个表盘(第二时间的时数和分数、第二时间的 24 小时时数、日期) | 指针闪避功能(移开指针以提供小表盘的无障碍视图) 一般计时: 指针:3 根指针(时针、分针(指针每 5 秒走动一次)、秒针),3 个表盘(第二时间的时数和分数、第二时间的 24 小时时数、日期) 日期显示 日期指示器 | 一般计时:模拟指针:3 根指针(时针、分针(指针每 10 秒走动一次)、秒针),4 个表盘(24 小时、日期、第二时间的时数和分数、第二时间的 24 小时时数) 日期显示 | 一般计时: 指针:3 根指针(时针、分针(指针每 10 秒走动一次)、秒针),3 个表盘(秒表分针、秒针、世界时间时针、分针、星期) 日期指示器 一般计时: 指针:3 根指针(时针、分针(指针每 10 秒走动一次)、秒针),3 个表盘(第二时间的时数和分数、第二时间的 24 小时时数、日期) |
探索更多
您可能会喜欢
























