产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | ||
|---|---|---|
| 49.4 × 43.2 × 12.9 mm | 54.7 × 49.8 × 16.9 mm | 52.2 × 46.3 × 14.7 mm |
| 重量 | ||
| 114 g | 150 g | 131 g |
| 电源和电池使用寿命 | ||
| Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) |
| 智能手机连接功能 | ||
| Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | Mobile Link(自动连接,使用 Bluetooth® 无线连接) | Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) |
| 表壳和表圈材料 | ||
| 钛 | 钛 | 钛 |
| 表带 | ||
| 钛合金表带 实心表带 紧密锁定,1 次按压,三折式表扣 | 实心表带 钛合金表带 紧密锁定,1 次按压,三折式表扣 | 实心表带 钛合金表带 紧密锁定,1 次按压,三折式表扣 |
| 时间调整 | ||
| 无线电控制手表;多波段 6 | 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 无线电控制手表;多波段 6 | 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 无线电控制手表;多波段 6 |
| 构造 | ||
| 防震 | 防震 抗磁性 | 防震 抗磁性 |
| 防水性 | ||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | ||
| 带无反射涂层的蓝宝石水晶 | 带无反射涂层的蓝宝石水晶 | 带无反射涂层的蓝宝石水晶 |
| 照明灯颜色 | ||
| LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 |
| 表面处理工艺 | ||
| 类金刚石涂层 | 深层硬化 + DLC 涂层 | 深层硬化 + DLC 涂层 |
| 价格 | ||
| 28,000元 | 19,000元 | 17,000元 |
| 环境耐受性 | ||
| 传感器功能 | ||
| 兼容的表带尺寸 | ||
| 150-205 毫米 | ||
| 世界时间 | ||
| 5 世界时间 39 个时区(39 个城市 + 协调世界时)、夏令时开启/关闭、本地城市/世界时间城市切换、自动夏令时间切换 | 第二时间 27 个时区,本地城市时间切换,自动夏令时间切换 | 第二时间 27 个时区、夏令时开启/关闭、居住城市时间切换 |
| 月相数据 | ||
| 潮汐图 | ||
| 秒表 | ||
| 1/100 秒 秒表 最大范围: 00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位: 1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:经过时间,分段时间,第 1 名和第 2 名的时间 | 1 秒秒表 最大范围:23:59'59'' 测量模式:经过时间 | 1 秒秒表 最大范围:23:59'59'' 测量模式:经过时间 |
| 定时器 | ||
| 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 分钟到 24 小时(1 分钟增量和 1 小时增量) | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 分钟到 24 小时(1 分钟增量) | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 分钟到 24 小时(1 分钟增量和 1 小时增量) |
| 闹铃和整点报时 | ||
| 5 个每日闹铃 整点响报 | 每日闹铃 | 每日闹铃 |
| 照明灯 | ||
| LED 背光灯(高亮度) 全自动 LED 照明,可选择照明持续时间(2 秒或 4 秒),照明渐弱 | LED 照明(高亮度) 照明渐弱 | LED 照明(高亮度) 照明渐弱 |
| 电量维持时间 | ||
| 电池大致续航时间: 可充电电池使用 10 个月(正常使用且充电后不暴露于光线下的续航时间) 可充电电池使用 22 个月(充满电后开启省电功能,在完全黑暗中存放时的续航时间) | 电池大致续航时间: 可充电电池使用 5 个月(正常使用且充满电后不暴露于光线下的续航时间) 可充电电池使用 26 个月(充满电后开启省电功能,在完全黑暗中存放时的续航时间) | 电池大致续航时间: 可充电电池使用 5 个月(正常使用且充电后不暴露于光线下的续航时间) 可充电电池使用 18 个月(充满电后开启省电功能,在完全黑暗中存放时的续航时间) |
| 其他功能 | ||
| 12/24 小时制 日期/月份显示切换 日期显示(星期,有六种语言可选) 一般计时: 时、分、秒、下午、月、日期、星期 | 一般计时: 指针:3 根指针(时针、分针(指针每 5 秒走动一次)、秒针),3 个表盘(第二时间的时数和分数、第二时间的 24 小时时数、日期) 日期显示 日期指示器 | 一般计时:模拟指针:3 根指针(时针、分针(指针每 10 秒走动一次)、秒针),4 个表盘(24 小时、日期、第二时间的时数和分数、第二时间的 24 小时时数) 日期显示 |
探索更多
您可能会喜欢






















