产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | ||
|---|---|---|
| 46.6 × 49.6 × 12.9 mm | 58.1 × 53.8 × 14.1 mm | 46.6 × 48.9 × 12.8 mm |
| 重量 | ||
| 80 g | 101 g | 143 g |
| 电源和电池使用寿命 | ||
| Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) |
| 智能手机链接功能 | ||
| Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) |
| 表壳和表圈材料 | ||
| 树脂/不锈钢 | 树脂/不锈钢 | 树脂/不锈钢 |
| 表带 | ||
| 树脂表带 | 树脂表带 | 不锈钢表带, 单触式三折式表扣 |
| 时间调整 | ||
| 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 | ||
| 构造 | ||
| 防震, 碳纤维核心防护结构 | 防震 | 碳纤维核心防护结构, 防震 |
| 防水性 | ||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | ||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | ||
| LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 |
探索更多
您可能会喜欢

























