From left: GM-S5600BC-1, GM-S2100BC-1A
From left: GM-S2100BC-1A, GM-S5600BC-1
From left: GM-S5600BC-1, GM-S2100BC-1A
From left: GM-S5600BC-1, GM-S2100BC-1A
产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 46.2 × 40.5 × 11.3 mm | 49.3 × 44.4 × 11.8 mm | 46.2 × 42.9 × 11.2 mm | 45.9 × 40.4 × 11 mm | 45.9 × 40.4 × 11 mm |
| 重量 | ||||
| 57 g | 72 g | 41 g | 55 g | 55 g |
| 电源和电池使用寿命 | ||||
| 电池大致续航时间:CR1025 可续航 3 年 | 电池大致续航时间:SR726W X 2 可续航 3 年 | 电池大致续航时间:SR726W X 2 可续航 3 年 | 电池大致续航时间:CR1025 可续航 3 年 | 电池大致续航时间:CR1025 可续航 3 年 |
| 智能手机连接功能 | ||||
| 表壳和表圈材料 | ||||
| 树脂/不锈钢 | 树脂/不锈钢 | 表壳/表圈材料:树脂/碳纤维 | 树脂/不锈钢 | 树脂/不锈钢 |
| 表带 | ||||
| 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 |
| 时间调整 | ||||
| 构造 | ||||
| 防震 | 防震 | 防震 碳纤维核心防护结构 | 防震 | 防震 |
| 防水性 | ||||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | ||||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | ||||
| LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 |
| 表面处理工艺 | ||||
| 浅黄金色离子镀表圈 | 镀金离子表圈 | 镀金离子表圈 | ||
| 价格 | ||||
| 1,690元 | 1,790元 | 990元 | 1,490元 | 1,490元 |
| 环境耐受性 | ||||
| 传感器功能 | ||||
| 兼容的表带尺寸 | ||||
| 145-200 毫米 | 145-215 毫米 | 140-205 毫米 | 145-200 毫米 | |
| 世界时间 | ||||
| 世界时间 31 个时区(48 个城市 + 协调世界时)、城市代码显示、城市名显示、夏令时开启/关闭、自动夏令时间切换 | 世界时间 31 个时区(48 个城市 + 协调世界时)、夏令时开启/关闭 | 世界时间 31 个时区(48 个城市 + 协调世界时)、夏令时开启/关闭 | 世界时间 31 个时区(48 个城市 + 协调世界时)、城市代码显示、城市名显示、夏令时开启/关闭、自动夏令时间切换 | 世界时间 31 个时区(48 个城市 + 协调世界时)、城市代码显示、城市名显示、夏令时开启/关闭、自动夏令时间切换 |
| 月相数据 | ||||
| 潮汐图 | ||||
| 秒表 | ||||
| 1/100 秒 秒表 最大范围:00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位:1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:经过时间,中途测量时间 | 1/100 秒 秒表 最大范围: 00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位: 1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:经过时间,分段时间,第 1 名和第 2 名的时间 | 1/100 秒 秒表 最大范围: 00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位: 1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:经过时间,分段时间,第 1 名和第 2 名的时间 | 1/100 秒 秒表 最大范围:00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位:1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:经过时间,中途测量时间 | 1/100 秒 秒表 最大范围:00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位:1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:经过时间,中途测量时间 |
| 定时器 | ||||
| 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 分钟到 24 小时(1 分钟增量和 1 小时增量) | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 分钟到 24 小时(1 秒增量、1 分钟增量和 1 小时增量) | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 分钟到 24 小时(1 秒增量、1 分钟增量和 1 小时增量) | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 分钟到 24 小时(1 分钟增量和 1 小时增量) | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 分钟到 24 小时(1 分钟增量和 1 小时增量) |
| 闹铃和整点报时 | ||||
| 5 个每日闹铃 整点响报 | 5 个每日闹铃 整点响报 | 5 个每日闹铃 整点响报 | 5 个每日闹铃 整点响报 | 5 个每日闹铃 整点响报 |
| 照明灯 | ||||
| 双 LED 照明 表面 LED 照明(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光)数字显示屏 LED 背光灯(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光) | 双 LED 照明 表面 LED 照明(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光)数字显示屏 LED 背光灯(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光) | 双 LED 照明 表面 LED 照明(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光)数字显示屏 LED 背光灯(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光) | 双 LED 照明 表面 LED 照明(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光)数字显示屏 LED 背光灯(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光) | 双 LED 照明 表面 LED 照明(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光)数字显示屏 LED 背光灯(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光) |
| 电量维持时间 | ||||
| 其他功能 | ||||
| 12/24 小时制 指针闪避功能(移开指针以便无障碍地查看数字显示内容。) 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针(指针每 20 秒走动一次)) 数字:时、分、秒、下午、月、日期、星期 | 指针闪避功能(移开指针以便无障碍地查看数字显示内容。) 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针;指针每 20 秒走动一次),1 个表盘(日期) 数字:时、分、秒、下午、月、日期 | 指针闪避功能(移开指针以便无障碍地查看数字显示内容。) 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针;指针每 20 秒走动一次),1 个表盘(日期) 数字:时、分、秒、下午、月、日期 | 12/24 小时制 指针闪避功能(移开指针以便无障碍地查看数字显示内容。) 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针(指针每 20 秒走动一次)) 数字:时、分、秒、下午、月、日期、星期 | 12/24 小时制 指针闪避功能(移开指针以便无障碍地查看数字显示内容。) 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针(指针每 20 秒走动一次)) 数字:时、分、秒、下午、月、日期、星期 |
探索更多
您可能会喜欢
































