表盘上的虹彩砖块图案是采用了彩虹色渐变沉积工艺、激光蚀刻和彩虹色印刷的组合实现的。
从左向右:GM-2100RW-1A、GA-2100RW-1A、GM-5600RW-1、DW-5600RW-1
产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 49.3 × 44.4 × 11.8 mm | 48.5 × 45.4 × 11.8 mm | 48.5 × 45.4 × 11.9 mm | 49.3 × 44.4 × 11.9 mm | 46.2 × 42.9 × 11.2 mm | 46 × 40.2 × 11.2 mm |
| 重量 | |||||
| 72 g | 51 g | 52 g | 72 g | 41 g | 40 g |
| 电源和电池使用寿命 | |||||
| 电池大致续航时间:SR726W X 2 可续航 3 年 | 电池大致续航时间:SR726W X 2 可续航 3 年 | Tough Solar 系统(太阳能动力) | Tough Solar 系统(太阳能动力) | 电池大致续航时间:SR726W X 2 可续航 3 年 | 电池大致续航时间:CR1025 可续航 3 年 |
| 智能手机连接功能 | |||||
| Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | Mobile Link(使用 Bluetooth® 进行无线连接) | ||||
| 表壳和表圈材料 | |||||
| 树脂/不锈钢 | 碳/树脂 | 碳/树脂 | 生物基树脂/不锈钢 | 碳/树脂 | 树脂/生物基树脂 |
| 表带 | |||||
| 生物基树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 | 生物基树脂表带 | 树脂表带 | 生物基树脂表带 |
| 时间调整 | |||||
| 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 | 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 | ||||
| 构造 | |||||
| 防震 | 防震 碳纤维核心防护结构 | 防震 碳纤维核心防护结构 | 防震 | 防震 碳纤维核心防护结构 | 防震 |
| 防水性 | |||||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | |||||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | |||||
| LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 |
| 表面处理工艺 | |||||
| 价格 | |||||
| 1,590元 | 790元 | 1,190元 | 1,690元 | 690元 | 790元 |
| 环境耐受性 | |||||
| 传感器功能 | |||||
| 兼容的表带尺寸 | |||||
| 145-215 毫米 | 145-215 毫米 | 145-215 毫米 | 145-215 毫米 | 145-190 毫米 | |
| 世界时间 | |||||
| 世界时间 31 个时区(48 个城市 + 协调世界时)、夏令时开启/关闭 | 世界时间 31 个时区(48 个城市 + 协调世界时)、夏令时开启/关闭 | 世界时间 38 个时区(38 个城市 + 协调世界时)、城市代码显示、城市名显示、夏令时开启/关闭、自动夏令时间切换、本地城市/世界时间城市切换 | 世界时间 38 个时区(38 个城市 + 协调世界时)、自动夏令时间 (DST) 切换、本地城市/世界时间城市切换 | 世界时间 31 个时区(48 个城市 + 协调世界时)、夏令时开启/关闭 | 世界时间 31 个时区(48 个城市 + 协调世界时)、夏令时开启/关闭 |
| 月相数据 | |||||
| 潮汐图 | |||||
| 秒表 | |||||
| 1/100 秒 秒表 最大范围: 00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位: 1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:经过时间,分段时间,第 1 名和第 2 名的时间 | 1/100 秒 秒表 最大范围: 00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位: 1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:经过时间,分段时间,第 1 名和第 2 名的时间 | 1/100 秒 秒表 最大范围: 00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位: 1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:经过时间,单圈/分段时间 | 1/100 秒 秒表 最大范围: 00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位: 1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:经过时间,单圈/分段时间 | 1/100 秒 秒表 最大范围: 00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位: 1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:经过时间,分段时间,第 1 名和第 2 名的时间 | 1/100 秒 秒表 最大范围:00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位:1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:经过时间,分段时间,第 1 名和第 2 名的时间 |
| 定时器 | |||||
| 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 分钟到 24 小时(1 秒增量、1 分钟增量和 1 小时增量) | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 分钟到 24 小时(1 秒增量、1 分钟增量和 1 小时增量) | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:60 分钟 倒计时开始时间设置范围:1 秒到 60 分钟(1 秒增量和 1 分钟增量) | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:60 分钟 倒计时开始时间设置范围:1 秒到 60 分钟(1 秒增量和 1 分钟增量) | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 分钟到 24 小时(1 秒增量、1 分钟增量和 1 小时增量) | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 分钟到 24 小时(1 秒增量、1 分钟增量和 1 小时增量) |
| 闹铃和整点报时 | |||||
| 5 个每日闹铃 整点响报 | 5 个每日闹铃 整点响报 | 5 个每日闹铃 整点响报 | 5 个每日闹铃 整点响报 | 5 个每日闹铃 整点响报 | 5 个每日闹铃 整点响报 |
| 照明灯 | |||||
| 双 LED 照明 表面 LED 照明(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光)数字显示屏 LED 背光灯(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光) | 双 LED 照明 表面 LED 照明(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光)数字显示屏 LED 背光灯(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光) | 双 LED 照明 表面 LED 照明(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光)数字显示屏 LED 背光灯(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光) | 双 LED 照明 表面 LED 照明(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光)数字显示屏 LED 背光灯(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光) | 双 LED 照明 表面 LED 照明(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光)数字显示屏 LED 背光灯(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光) | 双 LED 照明 表面 LED 照明(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光)数字显示屏 LED 背光灯(高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光) |
| 电量维持时间 | |||||
| 电池大致续航时间: 可充电电池使用 7 个月(正常使用且充电后不暴露于光线下的续航时间) 可充电电池使用 18 个月(充满电后开启省电功能,在完全黑暗中存放时的续航时间) | 电池大致续航时间: 可充电电池使用 7 个月(正常使用且充电后不暴露于光线下的续航时间) 可充电电池使用 18 个月(充满电后开启省电功能,在完全黑暗中存放时的续航时间) | ||||
| 其他功能 | |||||
| 指针闪避功能(移开指针以便无障碍地查看数字显示内容。) 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针;指针每 20 秒走动一次),1 个表盘(日期) 数字:时、分、秒、下午、月、日期 | 指针闪避功能(移开指针以便无障碍地查看数字显示内容。) 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针;指针每 20 秒走动一次),1 个表盘(日期) 数字:时、分、秒、下午、月、日期 | 指针闪避功能(移开指针以便无障碍地查看数字显示内容。) 日期/月份显示切换 日期显示(星期,有六种语言可选) 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针;指针每 20 秒走动一次),1 个表盘(电量,模式) 液晶显示:时、分、秒、下午、月、日期、星期 | 指针闪避功能(移开指针以便无障碍地查看数字显示内容。) 12/24 小时制 日期/月份显示切换 日期显示(星期,有六种语言可选) 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针;指针每 20 秒走动一次),1 个表盘(电量,模式) 液晶显示:时、分、秒、下午、月、日期、星期 | 指针闪避功能(移开指针以便无障碍地查看数字显示内容。) 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针;指针每 20 秒走动一次),1 个表盘(日期) 数字:时、分、秒、下午、月、日期 | 指针闪避功能(移开指针以便无障碍地查看数字显示内容。) 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针(指针每 20 秒走动一次)) 数字:时、分、秒、下午、月、日期、星期 |
探索更多
您可能会喜欢














































