产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | ||
|---|---|---|
| 48.9 × 47.4 × 14.9 mm | 58.2 × 49.3 × 17 mm | 50.9 × 46 × 14.7 mm |
| 重量 | ||
| 60 g | 69 g | 66 g |
| 电源和电池使用寿命 | ||
| 电池大致续航时间:CR2032 可续航 2 年 | 电池大致续航时间:CR2032 可续航 2 年 | 电池大致续航时间:CR2032 可续航 2 年 |
| 智能手机连接功能 | ||
| Mobile Link(自动连接,使用 Bluetooth® 无线连接) | Mobile Link(自动连接,使用 Bluetooth® 无线连接) | Mobile Link(自动连接,使用 Bluetooth® 无线连接) |
| 表壳和表圈材料 | ||
| 树脂/生物基树脂 | 树脂/铝 | 树脂/不锈钢 |
| 表带 | ||
| 生物基树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 |
| 时间调整 | ||
| 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 | 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 | 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 |
| 构造 | ||
| 防震 | 防震 | 防震 |
| 防水性 | ||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | ||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | ||
| LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 |
| 表面处理工艺 | ||
| 价格 | ||
| 1,190元 | 1,190元 | 1,290元 |
| 环境耐受性 | ||
| 传感器功能 | ||
| 训练功能 根据加速计数据显示距离、速度、步速和其他计算值,自动/手动单圈时间,自动暂停,目标提示设定(时间、消耗的卡路里)开启/关闭,训练显示自定义(经过时间、距离、步速、单圈时间、单圈距离、单圈步速、平均步速、速度、平均速度、消耗的卡路里) | 训练功能 根据加速计数据显示距离、速度、步速和其他计算值,自动/手动单圈时间,自动暂停,目标提示设定(时间、消耗的卡路里)开启/关闭,训练显示自定义(经过时间、距离、步速、单圈时间、单圈距离、单圈步速、平均步速、速度、平均速度、消耗的卡路里) | 训练功能 根据加速计数据显示距离、速度、步速和其他计算值,自动/手动单圈时间,自动暂停,自动跑步计时开始,目标提示设定(时间、消耗的卡路里)开启/关闭,训练显示自定义(经过时间、距离、步速、单圈时间、单圈距离、单圈步速、平均步速、速度、平均速度、消耗的卡路里) |
| 兼容的表带尺寸 | ||
| 145-215 毫米 | 145-215 毫米 | |
| 世界时间 | ||
| 世界时间 38 个时区*(38 个城市 + 协调世界时)、夏令时开启/关闭、自动夏令时间切换 *连接到智能手机时可能会更新。 | 世界时间 38 个时区*(38 个城市 + 协调世界时)、夏令时开启/关闭、自动夏令时间切换 *连接到智能手机时可能会更新。 | 世界时间 38 个时区*(38 个城市 + 协调世界时)、夏令时开启/关闭、自动夏令时间切换 *连接到智能手机时可能会更新。 |
| 月相数据 | ||
| 月数据(特定日期的月龄,月相) | ||
| 潮汐图 | ||
| 潮汐图(特定日期和时间的潮位) *显示的信息仅供参考。 | ||
| 秒表 | ||
| 1 秒秒表 最大范围:99:59'59'' 测量模式:经过时间,中途测量时间 | 1 秒秒表 最大范围:99:59'59'' 测量模式:经过时间,中途测量时间 | 1 秒秒表 最大范围:99:59'59'' 测量模式:经过时间,中途测量时间 |
| 定时器 | ||
| 倒计时器 间隔测量定时器(最多五个时间设置) 测量单位:1 秒 输入范围:00'00" 至 60'00"(1 秒增量) 其他:自动重复(重复次数可设置为 1 到 20) | 倒计时器 间隔测量定时器(最多五个时间设置) 测量单位:1 秒 输入范围:00'00" 至 60'00"(1 秒增量) 其他:自动重复(重复次数可设置为 1 到 20) | 倒计时器 间隔测量定时器(最多五个时间设置) 测量单位:1 秒 输入范围:00'00" 至 60'00"(1 秒增量) 其他:自动重复(重复次数可设置为 1 到 20) |
| 闹铃和整点报时 | ||
| 4 个每日闹铃(带有贪睡闹铃) | 4 个每日闹铃(带有贪睡闹铃) | 4 个每日闹铃(带有贪睡闹铃) |
| 照明灯 | ||
| LED 背光灯(高亮度) 自动照明开关,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱 | LED 背光灯(高亮度) 自动照明开关,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱 | LED 背光灯(高亮度) 自动照明开关,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱 |
| 电量维持时间 | ||
| 其他功能 | ||
| 12/24 小时制 飞行模式 一般计时: 时、分、秒、上午/下午、月、日期、星期 用户个人资料创建 振动开启/关闭 像素锁存 (MIP) LCD | 12/24 小时制 飞行模式 一般计时: 时、分、秒、上午/下午、月、日期、星期 用户个人资料创建 振动开启/关闭 振动器 像素锁存 (MIP) LCD | 12/24 小时制 飞行模式 一般计时: 时、分、秒、上午/下午、月、日期、星期 用户个人资料创建 振动开启/关闭 振动器 像素锁存 (MIP) LCD |
探索更多
您可能会喜欢




















