表圈与表带一体化设计提升佩戴贴合度
创新采用「折叠工学」技术,提升佩戴贴合度
表盘搭配夜光指针
3点钟位置的指示器可以5个等级显示运动强度
12点钟位置的进度指示器直观呈现目标达成率
通过专属APP可查看运动日志与活动记录
生物基树脂材质
产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | ||
|---|---|---|
| 48.5 × 43.9 × 16 mm | 51.3 × 48.9 × 16.6 mm | 48.9 × 47.4 × 14.9 mm |
| 重量 | ||
| 53 g | 61 g | 60 g |
| 电源和电池使用寿命 | ||
| 电池大致续航时间:CR2025 可续航 2 年 | 电池大致续航时间:CR2025 可续航 2 年 | 电池大致续航时间:CR2032 可续航 2 年 |
| 智能手机连接功能 | ||
| Mobile Link(自动连接,使用 Bluetooth® 无线连接) | Mobile Link(自动连接,使用 Bluetooth® 无线连接) | Mobile Link(自动连接,使用 Bluetooth® 无线连接) |
| 表壳和表圈材料 | ||
| 树脂/生物基树脂 | 树脂 | 树脂/生物基树脂 |
| 表带 | ||
| 生物基树脂表带 | 树脂表带 | 生物基树脂表带 |
| 时间调整 | ||
| 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 | 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 | 蓝牙:连接至智能手机并自动调整时间 |
| 构造 | ||
| 防震 | 防震 | 防震 |
| 防水性 | ||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | ||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | ||
| LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 |
| 表面处理工艺 | ||
| 价格 | ||
| 1,190元 | 990元 | 1,190元 |
| 环境耐受性 | ||
| 传感器功能 | ||
| Lifelog 计算功能(根据步数计算卡路里和距离),包括基础代谢率 每日数据显示:步数、卡路里、距离 | 根据步数计算卡路里和距离,包括基础代谢率 每日数据显示:步数、卡路里、距离 | 训练功能 根据加速计数据显示距离、速度、步速和其他计算值,自动/手动单圈时间,自动暂停,目标提示设定(时间、消耗的卡路里)开启/关闭,训练显示自定义(经过时间、距离、步速、单圈时间、单圈距离、单圈步速、平均步速、速度、平均速度、消耗的卡路里) |
| 兼容的表带尺寸 | ||
| 145-215 毫米 | 145-215 毫米 | |
| 世界时间 | ||
| 第二时间(本地城市时间切换) | 第二时间(本地城市时间切换) | 世界时间 38 个时区*(38 个城市 + 协调世界时)、夏令时开启/关闭、自动夏令时间切换 *连接到智能手机时可能会更新。 |
| 月相数据 | ||
| 潮汐图 | ||
| 秒表 | ||
| 1/100 秒 秒表 最大范围: 00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位: 1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:单圈/分段时间,距离/步速显示,自动/手动单圈计时 自动单圈通知 存储容量:最多 45 条最新记录(测量开始月份、日期、时、分、单圈/中途测量时间、总时间、距离、平均步速、消耗的卡路里、圈数、时间、距离、每圈/中途测量的平均步速) | 1/100 秒 秒表 最大范围: 00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位: 1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:单圈/分段时间,距离/步速显示,自动/手动单圈计时 自动单圈通知 存储容量:最多 45 条最新记录(测量开始月份、日期、时、分、单圈/中途测量时间、总时间、距离、平均步速、消耗的卡路里、圈数、时间、距离、每圈/中途测量的平均步速) | 1 秒秒表 最大范围:99:59'59'' 测量模式:经过时间,中途测量时间 |
| 定时器 | ||
| 倒计时器 间隔测量定时器(最多五个时间设置) 测量单位:1 秒 输入范围:00'00' 至 60'00'(1 秒增量) 其他:自动重复,5 秒倒计时自动启动,重复(1 至 20 次) | 倒计时器 间隔测量定时器(最多五个时间设置) 测量单位:1 秒 输入范围:00'00' 至 60'00'(1 秒增量) 其他:自动重复,5 秒倒计时自动启动,重复(1 至 20 次) | 倒计时器 间隔测量定时器(最多五个时间设置) 测量单位:1 秒 输入范围:00'00" 至 60'00"(1 秒增量) 其他:自动重复(重复次数可设置为 1 到 20) |
| 闹铃和整点报时 | ||
| 5 个每日闹铃 整点响报 | 5 个每日闹铃 整点响报 | 4 个每日闹铃(带有贪睡闹铃) |
| 照明灯 | ||
| 双 LED 照明 表面 LED 照明(自动 LED 照明,高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光) 数字显示屏 LED 背光灯(自动 LED 照明,高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光) | 双 LED 照明 表面 LED 照明(自动 LED 照明,高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光) 数字显示屏 LED 背光灯(自动 LED 照明,高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光) | LED 背光灯(高亮度) 自动照明开关,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱 |
| 电量维持时间 | ||
| 其他功能 | ||
| 指针闪避功能(移开指针以便无障碍地查看数字显示内容。) 飞行模式 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针(指针每 20 秒走动一次)) 数字:时、分、秒、下午、月、日期、星期 用户个人资料创建 | 12/24 小时制 指针闪避功能(移开指针以便无障碍地查看数字显示内容。) 飞行模式 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针(指针每 20 秒走动一次)) 数字:时、分、秒、下午、月、日期、星期 用户个人资料创建 | 12/24 小时制 飞行模式 一般计时: 时、分、秒、上午/下午、月、日期、星期 用户个人资料创建 振动开启/关闭 像素锁存 (MIP) LCD |
探索更多
您可能会喜欢




















