产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 57.5 × 53.4 × 18.5 mm | 57.5 × 53.4 × 18.4 mm | 57.5 × 53.4 × 18.4 mm | 57.5 × 53.4 × 18.4 mm | 57.5 × 53.4 × 18.4 mm |
| 重量 | ||||
| 75 g | 69 g | 69 g | 69 g | 69 g |
| 电源和电池使用寿命 | ||||
| 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 |
| 智能手机连接功能 | ||||
| 表壳和表圈材料 | ||||
| 树脂 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 树脂 |
| 表带 | ||||
| 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 |
| 时间调整 | ||||
| 构造 | ||||
| 防震 | 防震 | 防震 | 防震 | 防震 |
| 防水性 | ||||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | ||||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | ||||
| LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 |
| 表面处理工艺 | ||||
| 价格 | ||||
| 990元 | 990元 | 990元 | 990元 | 990元 |
| 环境耐受性 | ||||
| 传感器功能 | ||||
| 兼容的表带尺寸 | ||||
| 145-215 毫米 | 145-215 毫米 | 145-215 毫米 | 145-215 毫米 | 145-215 毫米 |
| 世界时间 | ||||
| 世界时间 31 个时区(48 个城市 + 协调世界时)、夏令时开启/关闭、本地城市/世界时间城市切换 | 世界时间 31 个时区(48 个城市 + 协调世界时)、夏令时开启/关闭、本地城市/世界时间城市切换 | 世界时间 31 个时区(48 个城市 + 协调世界时)、夏令时开启/关闭、本地城市/世界时间城市切换 | 世界时间 31 个时区(48 个城市 + 协调世界时)、夏令时开启/关闭、本地城市/世界时间城市切换 | 世界时间 31 个时区(48 个城市 + 协调世界时)、夏令时开启/关闭、本地城市/世界时间城市切换 |
| 月相数据 | ||||
| 潮汐图 | ||||
| 秒表 | ||||
| 1/100 秒 秒表 最大范围:23:59'59.99'' 测量模式:经过时间,中途测量时间,排名第 1 和第 2 的时间 其他:目标时间提示,直接从计时模式开始计时 | 1/100 秒 秒表 最大范围:23:59'59.99'' 测量模式:经过时间,中途测量时间,排名第 1 和第 2 的时间 其他:目标时间提示,直接从计时模式开始计时 | 1/100 秒 秒表 最大范围:23:59'59.99'' 测量模式:经过时间,中途测量时间,排名第 1 和第 2 的时间 其他:目标时间提示,直接从计时模式开始计时 | 1/100 秒 秒表 最大范围:23:59'59.99'' 测量模式:经过时间,中途测量时间,排名第 1 和第 2 的时间 其他:目标时间提示,直接从计时模式开始计时 | 1/100 秒 秒表 最大范围:23:59'59.99'' 测量模式:经过时间,中途测量时间,排名第 1 和第 2 的时间 其他:目标时间提示,直接从计时模式开始计时 |
| 定时器 | ||||
| 倒计时器 测量单位:1/10 秒 倒计时范围:60 分钟 倒计时开始时间设置范围:1 至 60 分钟(1 分钟增量) | 倒计时器 测量单位:1/10 秒 倒计时范围:60 分钟 倒计时开始时间设置范围:1 至 60 分钟(1 分钟增量) | 倒计时器 测量单位:1/10 秒 倒计时范围:60 分钟 倒计时开始时间设置范围:1 至 60 分钟(1 分钟增量) | 倒计时器 测量单位:1/10 秒 倒计时范围:60 分钟 倒计时开始时间设置范围:1 至 60 分钟(1 分钟增量) | 倒计时器 测量单位:1/10 秒 倒计时范围:60 分钟 倒计时开始时间设置范围:1 至 60 分钟(1 分钟增量) |
| 闹铃和整点报时 | ||||
| 5 个每日闹铃(带有 1 个贪睡闹铃) 整点响报 | 5 个每日闹铃(带有 1 个贪睡闹铃) 整点响报 | 5 个每日闹铃(带有 1 个贪睡闹铃) 整点响报 | 5 个每日闹铃(带有 1 个贪睡闹铃) 整点响报 | 5 个每日闹铃(带有 1 个贪睡闹铃) 整点响报 |
| 照明灯 | ||||
| LED 照明(高亮度) 可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光 | LED 照明(高亮度) 可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光 | LED 照明(高亮度) 可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光 | LED 照明(高亮度) 可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光 | LED 照明(高亮度) 可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光 |
| 电量维持时间 | ||||
| 其他功能 | ||||
| 指针闪避功能(移开指针以便无障碍地查看数字显示内容。) 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针(指针每 20 秒走动一次)) 数字:时、分、秒、下午、月、日期、星期 | 指针闪避功能(移开指针以便无障碍地查看数字显示内容。) 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针(指针每 20 秒走动一次)) 数字:时、分、秒、下午、月、日期、星期 | 指针闪避功能(移开指针以便无障碍地查看数字显示内容。) 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针(指针每 20 秒走动一次)) 数字:时、分、秒、下午、月、日期、星期 | 指针闪避功能(移开指针以便无障碍地查看数字显示内容。) 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针(指针每 20 秒走动一次)) 数字:时、分、秒、下午、月、日期、星期 | 指针闪避功能(移开指针以便无障碍地查看数字显示内容。) 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针(指针每 20 秒走动一次)) 数字:时、分、秒、下午、月、日期、星期 |
探索更多
您可能会喜欢





































































