从左向右:BGD-565SC-4B、BGD-565SC-2B、BGD-565SC-1
从上到下:BGD-565SC-1、BGD-565SC-4B、BGD-565SC-2B
从左向右:BGD-565SC-2B、BGD-565SC-1、BGD-565SC-4B
产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | |||
|---|---|---|---|
| 42.1 × 37.9 × 11.3 mm | 45.7 × 40.5 × 11.9 mm | 43.8 × 38.4 × 10.9 mm | 48.9 × 42.8 × 13.4 mm |
| 重量 | |||
| 30 g | 41 g | 50 g | 53 g |
| 电源和电池使用寿命 | |||
| 电池大致续航时间:CR1616 可续航 3 年 | 电池大致续航时间:CR1616 可续航 3 年 | 电池寿命约:2 年(使用 CR1616) | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 |
| 智能手机连接功能 | |||
| 表壳和表圈材料 | |||
| 树脂 | 树脂 | 树脂/不锈钢 | 树脂 |
| 表带 | |||
| 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 |
| 时间调整 | |||
| 构造 | |||
| 防震 | 防震 | 防震 | 防震 |
| 防水性 | |||
| 100 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | |||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | |||
| LED:白色 | LED:白色 | EL:白色 | EL:蓝绿色 |
| 表面处理工艺 | |||
| 粉金色离子电镀表壳 | |||
| 价格 | |||
| 590元 | 790元 | 1,390元 | 790元 |
| 环境耐受性 | |||
| 传感器功能 | |||
| 兼容的表带尺寸 | |||
| 125-180 毫米 | 145-200 毫米 | ||
| 世界时间 | |||
| 月相数据 | |||
| 潮汐图 | |||
| 秒表 | |||
| 1/100 秒 秒表 最大范围:00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位:1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:经过时间,分段时间,第 1 名和第 2 名的时间 | 1/100 秒 秒表 最大范围:00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位:1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:经过时间,分段时间,第 1 名和第 2 名的时间 | 1/100 秒 秒表 最大范围:00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位:1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:经过时间,分段时间,第 1 名和第 2 名的时间 | 1/100 秒 秒表 最大范围:00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位:1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:经过时间,分段时间,第 1 名和第 2 名的时间 |
| 定时器 | |||
| 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 秒到 24 小时 (1 秒增量、1 分钟增量和 1 小时增量) 其他:自动重复 | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 秒到 24 小时 (1 秒增量、1 分钟增量和 1 小时增量) 其他:自动重复 | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 秒到 24 小时 (1 秒增量、1 分钟增量和 1 小时增量) 其他:自动重复 | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 秒到 24 小时 (1 秒增量、1 分钟增量和 1 小时增量) 其他:自动重复 |
| 闹铃和整点报时 | |||
| 多功能闹铃 整点响报 | 多功能闹铃 整点响报 | 整点响报 多功能闹铃 | 整点响报 多功能闹铃 |
| 照明灯 | |||
| LED 背光灯(高亮度) 照明渐弱 | LED 背光灯(高亮度) 照明渐弱 | 高亮度电子荧光照明 辅以余辉功能 | 高亮度电子荧光照明 辅以余辉功能 |
| 电量维持时间 | |||
| 其他功能 | |||
| 一般计时: 时、分、秒、下午、月、日期、星期 | 一般计时: 时、分、秒、下午、月、日期、星期 | 12/24 小时制 一般计时: 时、分、秒、下午、月、日期、星期 | 12/24 小时制 一般计时: 时、分、秒、下午、月、日期、星期 |
探索更多
您可能会喜欢













































