产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | |||
|---|---|---|---|
| 46.7 × 43.2 × 12.7 mm | 48.9 × 42.8 × 13.4 mm | 49.6 × 43.2 × 12.9 mm | 48.9 × 42.8 × 13.4 mm |
| 重量 | |||
| 47 g | 53 g | 73 g | 52 g |
| 电源和电池使用寿命 | |||
| Tough Solar 系统(太阳能动力) | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 5 年 |
| 智能手机连接功能 | |||
| 表壳和表圈材料 | |||
| 树脂 | 树脂 | 树脂/不锈钢 | 树脂/生物基树脂 |
| 表带 | |||
| 树脂表带 | 树脂表带 | 树脂表带 | 生物基树脂表带 |
| 时间调整 | |||
| 构造 | |||
| 防震 | 防震 | 防震 | 防震 |
| 防水性 | |||
| 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 | 200 米防水 |
| 玻璃 | |||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | |||
| LED:白色 | EL:蓝绿色 | EL:蓝绿色 | LED:白色 |
| 表面处理工艺 | |||
| 价格 | |||
| 1,090元 | 790元 | 1,390元 | 690元 |
| 环境耐受性 | |||
| 传感器功能 | |||
| 兼容的表带尺寸 | |||
| 145-205 毫米 | 145-205 毫米 | ||
| 世界时间 | |||
| 5 个世界时间 31 个时区(48 个城市 + 协调世界时)、夏令时开启/关闭、本地城市/世界时间城市切换 | |||
| 月相数据 | |||
| 潮汐图 | |||
| 秒表 | |||
| 1/100 秒 秒表 最大范围: 00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位: 1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:经过时间,单圈/分段时间 | 1/100 秒 秒表 最大范围:00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位:1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:经过时间,分段时间,第 1 名和第 2 名的时间 | 1/100 秒 秒表 最大范围:00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位:1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:经过时间,分段时间,第 1 名和第 2 名的时间 | 1/100 秒 秒表 最大范围:00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位:1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 测量模式:经过时间,分段时间,第 1 名和第 2 名的时间 |
| 定时器 | |||
| 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 分钟到 24 小时(1 秒增量、1 分钟增量和 1 小时增量) | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 秒到 24 小时 (1 秒增量、1 分钟增量和 1 小时增量) 其他:自动重复 | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 秒到 24 小时 (1 秒增量、1 分钟增量和 1 小时增量) 其他:自动重复 | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 秒到 24 小时 (1 秒增量、1 分钟增量和 1 小时增量) 其他:自动重复 |
| 闹铃和整点报时 | |||
| 5 个每日闹铃(带有 1 个贪睡闹铃) 整点响报 | 整点响报 多功能闹铃 | 整点响报 多功能闹铃 | 整点响报 多功能闹铃 |
| 照明灯 | |||
| LED 背光灯(高亮度) 全自动 LED 照明,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱 | 高亮度电子荧光照明 辅以余辉功能 | 高亮度电子荧光照明 辅以余辉功能 | LED 背光灯(高亮度) 照明渐弱 |
| 电量维持时间 | |||
| 可充电电池使用 12 个月(正常使用且充电后不暴露于光线下的续航时间)可充电电池使用 22 个月(充满电后开启省电功能,在完全黑暗中存放时的续航时间) | |||
| 其他功能 | |||
| 日期/月份显示切换 日期显示(星期,有六种语言可选) 一般计时: 时、分、秒、下午、月、日期、星期 | 12/24 小时制 一般计时: 时、分、秒、下午、月、日期、星期 | 12/24 小时制 一般计时: 时、分、秒、下午、月、日期、星期 | 一般计时: 时、分、秒、下午、月、日期、星期 |
探索更多
您可能会喜欢






















