周年纪念特别款的色彩和设计
底壳上刻有 50 周年徽标
特殊环保包装
LED 照明
生物基树脂有望帮助减少对环境的影响
CASIO 腕表 50 周年纪念款(从左至右):BGA-S290SS-2A、GMW-B5000SS-2、TRN-50SS-2A、PRW-61SS-2、ECB-2000SS-2A
产品性能对比
| 表壳尺寸(长× 宽× 高) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44.5 × 38.6 × 12.4 mm | 46.1 × 42.4 × 12.4 mm | 46.1 × 41.8 × 13.9 mm | 47.4 × 43.4 × 14.8 mm | 46.3 × 42.2 × 13.2 mm |
| 重量 | ||||
| 34 g | 35 g | 38 g | 42 g | 38 g |
| 电源和电池使用寿命 | ||||
| Tough Solar 系统(太阳能动力) | 电池大致续航时间:CR1220 可续航 3 年 | 电池大致续航时间:CR2016 可续航 3 年 | 电池大致续航时间:CR1220 可续航 3 年 | 电池大致续航时间:SR726W X 2 可续航 3 年 |
| 智能手机连接功能 | ||||
| 表壳和表圈材料 | ||||
| 树脂/生物基树脂 | 树脂 | 树脂 | 树脂 | 树脂 |
| 表带 | ||||
| 生物基树脂表带 | 树脂表带 | 织物表带 | 树脂表带 | 树脂表带 |
| 时间调整 | ||||
| 构造 | ||||
| 防震 | 防震 | 防震 | 防震 | 防震 |
| 防水性 | ||||
| 100 米防水 | 100 米防水 | 100 米防水 | 100 米防水 | 100 米防水 |
| 玻璃 | ||||
| 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 | 矿物玻璃 |
| 照明灯颜色 | ||||
| LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 | LED:白色 |
| 表面处理工艺 | ||||
| 价格 | ||||
| 1,590元 | 690元 | 990元 | 790元 | 890元 |
| 环境耐受性 | ||||
| 传感器功能 | ||||
| 兼容的表带尺寸 | ||||
| 125-180 毫米 | 125-180 毫米 | |||
| 世界时间 | ||||
| 世界时间 31 个时区(48 个城市 + 协调世界时)、夏令时开启/关闭、本地城市/世界时间城市切换 | 世界时间 29 个时区(27 个城市 + 协调格林尼治标准时间)、夏令时开启/关闭 | 第二时间(本地城市时间切换) | 世界时间 29 个时区(27 个城市 + 协调格林尼治标准时间)、夏令时开启/关闭 | 世界时间 29 个时区(48 个城市 + 协调世界时)、夏令时开启/关闭 |
| 月相数据 | ||||
| 潮汐图 | ||||
| 秒表 | ||||
| 1/100 秒 秒表 最大范围:59'59.99'' 测量模式:经过时间,分段时间,第 1 名和第 2 名的时间 | 1 秒秒表 最大范围:59'59 测量模式:经过时间,分段时间,第 1 名和第 2 名的时间 | 1/100 秒秒表 最大范围: 00'00''00~59'59''99(前 60 分钟) 1:00'00~23:59'59(60 分钟后) 测量单位: 1/100 秒(前 60 分钟) 1 秒(60 分钟后) 存储容量:多达 120 条记录(用于单圈时间记录) 记录数据:多达 120 条记录(圈数、单圈时间、测量开始月份、周中日、时间、日期、时间) 其他:从计时模式直接开始计时 | 1 秒秒表 最大范围:59'59 测量模式:经过时间,分段时间,第 1 名和第 2 名的时间 | 1/100 秒 秒表 最大范围:23:59'59.99'' 测量模式:经过时间,分段时间,第 1 名和第 2 名的时间 |
| 定时器 | ||||
| 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:60 分钟 倒计时开始时间设置范围:1 至 60 分钟(1 分钟增量) | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:60 分钟 倒计时开始时间设置范围:1 至 60 分钟(以 1 分钟为增量)其他:自动重复,进度蜂鸣器 | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:100 分钟 倒计时开始时间设置范围:1 秒到 100 分钟(1 秒增量,1 分钟增量) | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:60 分钟 倒计时开始时间设置范围:1 至 60 分钟(以 1 分钟为增量)其他:自动重复,运行时间闹铃 | 倒计时器 测量单位:1 秒 倒计时范围:24 小时 倒计时开始时间设置范围:1 分钟到 24 小时(1 分钟增量和 1 小时增量) |
| 闹铃和整点报时 | ||||
| 每日闹铃 整点响报 | 5 个每日闹铃(带有 1 个贪睡闹铃) 整点响报 | 5 个每日闹铃 整点响报 | 5 个每日闹铃(带有 1 个贪睡闹铃) 整点响报 | 5 个每日闹铃(带有 1 个贪睡闹铃) 整点响报 |
| 照明灯 | ||||
| LED 照明(高亮度) 照明渐弱 | LED 照明(高亮度) 可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光 | 双 LED 照明 表面 LED 照明(自动 LED 照明,高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光) 数字显示屏 LED 背光灯(自动 LED 照明,高亮度,可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光) | LED 照明(高亮度) 可选择照明持续时间(1.5 秒或 3 秒),照明渐弱光 | LED 照明(高亮度) 照明渐弱 |
| 电量维持时间 | ||||
| 电池大致续航时间:可充电电池使用 11 个月(正常使用且充电后不暴露于光线下的续航时间)可充电电池使用 20 个月(充满电后开启省电功能,在完全黑暗中存放时的续航时间) | ||||
| 其他功能 | ||||
| 12/24 小时制 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针(指针每 20 秒走动一次)) 数字:时、分、秒、下午、月、日期、星期 | 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针;指针每 20 秒走动一次) 液晶:时、分、秒、下午、月、日期、星期 | 指针闪避功能(移开指针以便无障碍地查看数字显示内容。) 一般计时: 指针:3 根指针(时针、分针(指针每 10 秒走动一次)、秒针) 液晶显示:时、分、秒、下午、月、日期、星期 | 12/24 小时制 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针(指针每 20 秒走动一次)) 数字:时、分、秒、下午、月、日期、星期 | 12/24 小时制 一般计时: 指针:2 根指针(时针、分针(指针每 20 秒走动一次)) 数字:时、分、秒、下午、月、日期、星期 |
探索更多
您可能会喜欢




















